Strade: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
!Points | !Points | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|75 | |||
|65 | |||
|70 | |||
|10 | |||
|6 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|94 | |||
|83 | |||
|87 | |||
|12 | |||
|7 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|118 | |||
|106 | |||
|108 | |||
|14 | |||
|9 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|147 | |||
|135 | |||
|133 | |||
|16 | |||
|10 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|184 | |||
|172 | |||
|165 | |||
|19 | |||
|12 | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|231 | |||
|219 | |||
|205 | |||
|22 | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|289 | |||
|279 | |||
|254 | |||
|26 | |||
|18 | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|362 | |||
|356 | |||
|316 | |||
|30 | |||
|21 | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|453 | |||
|454 | |||
|391 | |||
|35 | |||
|26 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|567 | |||
|579 | |||
|485 | |||
|41 | |||
|31 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|710 | |||
|738 | |||
|602 | |||
|48 | |||
|37 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|889 | |||
|941 | |||
|746 | |||
|56 | |||
|45 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|1,113 | |||
|1,200 | |||
|925 | |||
|66 | |||
|53 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|1,393 | |||
|1,529 | |||
|1,147 | |||
|77 | |||
|64 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|1,744 | |||
|1,950 | |||
|1,422 | |||
|90 | |||
|77 | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|2,183 | |||
|2,486 | |||
|1,764 | |||
|105 | |||
|92 | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|2,734 | |||
|3,170 | |||
|2,187 | |||
|123 | |||
|111 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|3,422 | |||
|4,042 | |||
|2,712 | |||
|144 | |||
|133 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|4,285 | |||
|5,153 | |||
|3,363 | |||
|169 | |||
|160 | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|5,365 | |||
|6,571 | |||
|4,170 | |||
|197 | |||
|192 | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|6,717 | |||
|8,378 | |||
|5,170 | |||
|231 | |||
|230 | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|8,409 | |||
|10,681 | |||
|6,411 | |||
|270 | |||
|276 | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|10,528 | |||
|13,619 | |||
|7,950 | |||
|316 | |||
|331 | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|13,181 | |||
|17,364 | |||
|9,858 | |||
|370 | |||
|397 | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|16,503 | |||
|22,139 | |||
|12,224 | |||
|433 | |||
|477 | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|20,662 | |||
|28,227 | |||
|15,158 | |||
|507 | |||
|572 | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|25,869 | |||
|35,990 | |||
|18,796 | |||
|593 | |||
|687 | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|32,388 | |||
|45,887 | |||
|23,307 | |||
|693 | |||
|824 | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|40,549 | |||
|58,506 | |||
|28,900 | |||
|811 | |||
|989 | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|50,768 | |||
|74,595 | |||
|35,837 | |||
|949 | |||
|1,187 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 11:35, 3 lug 2014
|
This building produces the resource Iron in regular intervals. The building level increases the production amount.