Laboratorio: differenze tra le versioni
Riga 83: | Riga 83: | ||
|94 | |94 | ||
| | | | ||
|53/h | |53/h | ||
|- | |- | ||
Riga 94: | Riga 94: | ||
|330 | |330 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|74/h | |74/h | ||
|- | |- | ||
Riga 105: | Riga 105: | ||
|700 | |700 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|94/h | |94/h | ||
|- | |- | ||
Riga 116: | Riga 116: | ||
|1.000 | |1.000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|169/h | |169/h | ||
|- | |- | ||
Riga 127: | Riga 127: | ||
|1.500 | |1.500 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|196/h | |196/h | ||
|- | |- | ||
Riga 138: | Riga 138: | ||
|1.900 | |1.900 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|223/h | |223/h | ||
|- | |- | ||
Riga 149: | Riga 149: | ||
|2.600 | |2.600 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|249/h | |249/h | ||
|- | |- | ||
Riga 160: | Riga 160: | ||
|3.200 | |3.200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|547/h | |547/h | ||
|- | |- | ||
Riga 171: | Riga 171: | ||
|4.100 | |4.100 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|596/h | |596/h | ||
|- | |- | ||
Riga 182: | Riga 182: | ||
|4.900 | |4.900 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|644/h | |644/h | ||
|- | |- | ||
Riga 193: | Riga 193: | ||
|6.000 | |6.000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|691/h | |691/h | ||
|- | |- | ||
Riga 204: | Riga 204: | ||
|7.000 | |7.000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|738/h | |738/h | ||
|- | |- | ||
Riga 215: | Riga 215: | ||
|8.200 | |8.200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|783/h | |783/h | ||
|- | |- | ||
Riga 226: | Riga 226: | ||
|9.600 | |9.600 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|828/h | |828/h | ||
|- | |- | ||
Riga 237: | Riga 237: | ||
|15.900 | |15.900 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1.090/h | |1.090/h | ||
|- | |- | ||
Riga 248: | Riga 248: | ||
|20.000 | |20.000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1.160/h | |1.160/h | ||
|- | |- | ||
Riga 259: | Riga 259: | ||
|32.400 | |32.400 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1.470/h | |1.470/h | ||
|- | |- | ||
Riga 270: | Riga 270: | ||
|34.600 | |34.600 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1.550/h | |1.550/h | ||
|- | |- | ||
Riga 281: | Riga 281: | ||
|36.700 | |36.700 | ||
|1680 | |1680 | ||
| | | | ||
|1.640/h | |1.640/h | ||
|- | |- | ||
Riga 292: | Riga 292: | ||
|38.800 | |38.800 | ||
|1910 | |1910 | ||
| | | | ||
|1.740/h | |1.740/h | ||
|- | |- | ||
Riga 303: | Riga 303: | ||
|45.800 | |45.800 | ||
|2200 | |2200 | ||
| | | | ||
|2.040/h | |2.040/h | ||
|- | |- | ||
Riga 314: | Riga 314: | ||
|48.400 | |48.400 | ||
|2400 | |2400 | ||
| | | | ||
|2.160/h | |2.160/h | ||
|- | |- | ||
Riga 325: | Riga 325: | ||
|51.100 | |51.100 | ||
|2.700 | |2.700 | ||
| | | | ||
|2.280/h | |2.280/h | ||
|- | |- | ||
Riga 336: | Riga 336: | ||
|53.900 | |53.900 | ||
|3.000 | |3.000 | ||
| | | | ||
|2.410/h | |2.410/h | ||
|- | |- | ||
Riga 347: | Riga 347: | ||
|59.700 | |59.700 | ||
|3.300 | |3.300 | ||
| | | | ||
|2.680/h | |2.680/h | ||
|- | |- | ||
Riga 358: | Riga 358: | ||
|62.900 | |62.900 | ||
|3.600 | |3.600 | ||
| | | | ||
|2.830/h | |2.830/h | ||
|- | |- | ||
Riga 369: | Riga 369: | ||
|66.300 | |66.300 | ||
|4.000 | |4.000 | ||
| | | | ||
|3.000/h | |3.000/h | ||
|- | |- | ||
Riga 380: | Riga 380: | ||
|69.800 | |69.800 | ||
|4.400 | |4.400 | ||
| | | | ||
|3.170/h | |3.170/h | ||
|- | |- | ||
Riga 391: | Riga 391: | ||
|84.000 | |84.000 | ||
|4.800 | |4.800 | ||
| | | | ||
|3.830/h | |3.830/h | ||
|- | |- | ||
Riga 402: | Riga 402: | ||
|88.300 | |88.300 | ||
|5.200 | |5.200 | ||
|4.050/h | |4.050/h | ||
|- | |- | ||
Riga 424: | Riga 424: | ||
|97.700 | |97.700 | ||
|6.200 | |6.200 | ||
| | | | ||
|4.530/h | |4.530/h | ||
|- | |- | ||
Riga 435: | Riga 435: | ||
| | | | ||
|15.750 | |15.750 | ||
| | | | ||
|12.000/h | |12.000/h | ||
|- | |- |
Versione delle 18:41, 15 apr 2020
|
Laboratorio
Scopo
I laboratori, così come le residenze, sono gli edifici cruciali della città in quanto producono risorse primarie: i materiali. I tuoi costruttori avranno bisogno di materiali per costruire e migliorare gli edifici non residenziali. Sbloccare tecnologie, la produzione di beni, il miglioramento degli edifici e l'addestramento dell'unità richiedono materiali.
Puoi scegliere tra 6 opzioni di produzione di materiali che si differenziano per i tempi di produzione.
È possibile selezionare tutti i Laboratori "inattivi" per la produzione selezionando la casella di spunta nella parte superiore centrale. Ciò rende semplice e veloce l'avvio di più produzioni della stessa durata.
Una volta che iniziata una produzione, viene mostrata una finestra con una barra di avanzamento se ti posizioni sopra l'edificio con il cursore del mouse.
Se, per qualsiasi motivo, vuoi annullare la produzione, clicca sul laboratorio e scegli "Annulla produzione" nella scheda "Produzione". Ricorda: dovrai impostare una nuova produzione se vuoi continuare a raccogliere materiali
I materiali possono essere raccolti una volta che la produzione è completata. Tieni presente che la quantità di materiali è aumentata dal tuo bonus Cultura.
Suggerimento: Cultura e Incantesimi hanno effetto sulla produzione di materiali. Maggiore è la quantità di Cultura disponibile che hai nella tua città, maggiore sarà il Bonus fornito. Ed applicando Incantesimi potrà aumentare la produzione di materiali per un determinato periodo di tempo. |
Requisiti
È possibile costruire il laboratorio tramite il menù edifici. Hai bisogno di un collegamento stradale al municipio. Può essere spostato, venduto, ricostruito e migliorato.
Miglioramento
Il miglioramento di un laboratorio al livello successivo aumenta:
- La quantità di materiali prodotti. Così la produzione sarà più efficiente!
- La quantità di punti classifica ottenuti dall'edificio.
Panoramica laboratorio
Laboratorio Elfi
|}