Unità: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
(Replaced content with "{| class="wikitable" !colspan="6"|Building Overview |- | Headquarters | Timber camp | Clay pit | Iron mine |- | Farm | Warehouse | Chapel/Church | Rally point |- |}") |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Building Overview | |||
{| class="wikitable | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |||
Headquarters | |||
| | |||
Timber camp | |||
| | |||
Clay pit | |||
| | |||
Iron mine | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Farm | |||
| | |||
Warehouse | |||
| | |||
Chapel/Church | |||
| | |||
Rally point | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versione delle 08:54, 5 giu 2014
Building Overview | |||||
---|---|---|---|---|---|
Headquarters |
Timber camp |
Clay pit |
Iron mine | ||
Farm |
Warehouse |
Chapel/Church |
Rally point |