Manifattura seta: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 88: | Riga 88: | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
|4 [[File: | |4 [[File:Ch3.png|Per questo livello è necessario ricercare la manifattura di seta avanzata nel capitolo 3]] | ||
|3X3 | |3X3 | ||
|69 | |69 | ||
Riga 136: | Riga 136: | ||
|132 | |132 | ||
|- | |- | ||
|8 [[File: | |8 [[File:Ch5.png|Per questo livello è necessario ricercare la manifattura di seta superiore nel capitolo 5]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
|129 | |129 | ||
Riga 232: | Riga 232: | ||
|342 | |342 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch7.png|Per questo livello è necessario ricercare la manifattura di seta in stile fatato nel capitolo 7]] | ||
|4X5 | |4X5 | ||
|919 | |919 | ||
Riga 280: | Riga 280: | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch10.png|Per questo livello è necessario ricercare la manifattura di seta migliorabile nel capitolo 10]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16h 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
|7.400 | |||
| - | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16h 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
|8.200 | |||
| - | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|569 | |||
|194 | |||
|16h 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
|9.000 | |||
| - | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16h 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
|9.900 | |||
| - | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
Riga 363: | Riga 410: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|6 [[File: | |6 [[File:Ch3.png|Per questo livello è necessario ricercare la manifattura di seta avanzata nel capitolo 3]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
|84 | |84 | ||
Riga 411: | Riga 458: | ||
|217 | |217 | ||
|- | |- | ||
|10 [[File: | |10 [[File:Ch5.png|Per questo livello è necessario ricercare la manifattura di seta superiore nel capitolo 5]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
|213 | |213 | ||
Riga 483: | Riga 530: | ||
|458 | |458 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File: | |16 [[File:Ch7.png|Per questo livello è necessario ricercare la manifattura di seta in stile fatato nel capitolo 7]] | ||
|4X5 | |4X5 | ||
|713 | |713 | ||
Riga 531: | Riga 578: | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- | ||
|20 [[File:Ch10.png|Per questo livello è necessario ricercare la manifattura di seta migliorabile nel capitolo 10]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16h 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
|7.400 | |||
| - | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16h 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
|8.200 | |||
| - | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|569 | |||
|194 | |||
|16h 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
|9.000 | |||
| - | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16h 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
|9.900 | |||
| - | |||
|1.048 | |||
|} | |} | ||
Riga 577: | Riga 671: | ||
!Livello 18 | !Livello 18 | ||
!Livello 19 | !Livello 19 | ||
! | !Livello 20 | ||
|- | |- | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | ||
Riga 583: | Riga 677: | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | |[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T1_0017.png|120px]] | |||
|- | |||
!Livello 21 | |||
!Livello 22 | |||
!Livello 23 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T2_0009.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T3_0016.png|120px]] | |||
|[[File:SC_Manufactory_Silk_Fairy_5x4_T4_0017.png|120px]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 19:29, 7 apr 2017
|
Manifattura seta
Scopo
Questa manifattura produce seta, che appartiene ai "beni artigianali", una delle tre categorie in cui sono divisi i beni. Per produrre i beni, sono necessari delle risorse (monete, materiali). Ci sono 4 opzioni per iniziare la produzione di beni, ciascuna varia in base al tempo di produzione, alla quantità di risorse necessarie e di beni finali.
Mentre la manifattura sta producendo, puoi controllare quanto tempo resta alla fine della produzione, e quanti beni sono stati prodotti nel frattempo. Se hai il bonus di produzione per quella tipologia di beni, vedrai una freccia verde sull'icona di produzione.
Se vuoi, puoi cancellare la produzione. Così facendo, avrai indietro le risorse usate per farla partire.
Nota: Il bonus cultura non influenza la produzione dei beni.
Requisiti
Per costruire una manifattura di seta, devi sbloccarne la ricerca nell'albero delle ricerche, e costruirla tramite il menu degli edifici (ovviamente se possiedi le risorse necessarie alla sua edificazione). Deve essere collegata al municipio tramite una strada, e può essere venduta, ricostruita e migliorata.
Miglioramento
Migliorare una manifattura di seta aumenta:
- La quantità di seta prodotta nello stesso tempo. In questo modo la produzione sarà più efficiente!
Panoramica manifattura seta
Manifattura seta Elfi
Manifattura seta degli Umani
Livelli edificio
Livelli edificio Elfi