Campo dei mercenari: differenze tra le versioni
Riga 59: | Riga 59: | ||
|9h 37m | |9h 37m | ||
|700 K<br>68 K | |700 K<br>68 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|59 | |59 | ||
|3 | |3 | ||
Riga 69: | Riga 69: | ||
|10h 23m | |10h 23m | ||
|870 K<br>85 K | |870 K<br>85 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|71 | |71 | ||
|3 | |3 | ||
Riga 79: | Riga 79: | ||
|11h 10m | |11h 10m | ||
|1050 K<br>103 K | |1050 K<br>103 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|84 | |84 | ||
|3 | |3 | ||
Riga 89: | Riga 89: | ||
|11h 56m | |11h 56m | ||
|1230 K<br>120 K | |1230 K<br>120 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|98 | |98 | ||
|3 | |3 | ||
Riga 99: | Riga 99: | ||
|12h 42m | |12h 42m | ||
|1400 K<br>137 K | |1400 K<br>137 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|113 | |113 | ||
|4 | |4 | ||
Riga 109: | Riga 109: | ||
|13h 28m | |13h 28m | ||
|1580 K<br>154 K | |1580 K<br>154 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|129 | |129 | ||
|4 | |4 | ||
Riga 119: | Riga 119: | ||
|14h 15m | |14h 15m | ||
|1760 K<br>172 K | |1760 K<br>172 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|146 | |146 | ||
|4 | |4 | ||
Riga 129: | Riga 129: | ||
|15h 01m | |15h 01m | ||
|1940 K<br>189 K | |1940 K<br>189 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|164 | |164 | ||
|4 | |4 | ||
Riga 139: | Riga 139: | ||
|15h 47m | |15h 47m | ||
|2100 K<br>210 K | |2100 K<br>210 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|184 | |184 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 149: | Riga 149: | ||
|16h 33m | |16h 33m | ||
|2300 K<br>220 K | |2300 K<br>220 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 159: | Riga 159: | ||
|17h 19m | |17h 19m | ||
|2500 K<br>240 K | |2500 K<br>240 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|230 | |230 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 169: | Riga 169: | ||
|18h 06m | |18h 06m | ||
|2600 K<br>260 K | |2600 K<br>260 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|250 | |250 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 179: | Riga 179: | ||
|18h 52m | |18h 52m | ||
|2800 K<br>280 K | |2800 K<br>280 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|270 | |270 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 189: | Riga 189: | ||
|19h 38m | |19h 38m | ||
|3000 K<br>290 K | |3000 K<br>290 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|300 | |300 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 199: | Riga 199: | ||
|20h 24m | |20h 24m | ||
|3200 K<br>310 K | |3200 K<br>310 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|320 | |320 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 209: | Riga 209: | ||
|21h 10m | |21h 10m | ||
|3300 K<br>330 K | |3300 K<br>330 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]] | ||
|350 | |350 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 219: | Riga 219: | ||
|42h | |42h | ||
|30.000 K<br>1800 K<br>50 K<br>60 K | |30.000 K<br>1800 K<br>50 K<br>60 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Sapone Sciocco]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]] | ||
|385 | |385 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 229: | Riga 229: | ||
|45h | |45h | ||
|32.000 K<br>2.000 K<br>57.5 K<br>65 K | |32.000 K<br>2.000 K<br>57.5 K<br>65 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Sapone Sciocco]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]] | ||
|405 | |405 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 239: | Riga 239: | ||
|45h | |45h | ||
|35.000 K<br>2.300 K<br>65 K<br>70 K | |35.000 K<br>2.300 K<br>65 K<br>70 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Sapone Sciocco]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]] | ||
|425 | |425 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 249: | Riga 249: | ||
|51h | |51h | ||
|37.000 K<br>2.500 K<br>65 K<br>80 K | |37.000 K<br>2.500 K<br>65 K<br>80 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Gr9_sillysoap.png|25px|Sapone Sciocco]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]] | ||
|450 | |450 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|21 [[File:Ch17.png|25px| | |21 [[File:Ch17.png|25px|Per questo livello dovrai ricercare il Campo dei Mercenari in stile Mercanti nel capitolo 17]] | ||
|5x6 | |5x6 | ||
|1548 | |1548 | ||
Riga 259: | Riga 259: | ||
|50h | |50h | ||
|39.000 K<br>2.700 K<br>90 K<br>40 K | |39.000 K<br>2.700 K<br>90 K<br>40 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Bene Senziente Bonus + 2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]] | ||
|475 | |475 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 269: | Riga 269: | ||
|50h | |50h | ||
|41.000 K<br>2.900 K<br>100 K<br>45 K | |41.000 K<br>2.900 K<br>100 K<br>45 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Bene Senziente Bonus + 2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]] | ||
|500 | |500 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|23 [[File:Ch18.png|25px| | |23 [[File:Ch18.png|25px|Per questo livello dovrai ricercare il Campo dei Mercenari Autentico nel capitolo 18]] | ||
|4x7 | |4x7 | ||
|2048 | |2048 | ||
Riga 279: | Riga 279: | ||
|52h | |52h | ||
|39.000 K<br>3.300 K<br>125 K<br>50 K | |39.000 K<br>3.300 K<br>125 K<br>50 K | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Sg2+2.png|25px|Bene Rifinito Senziente Bonus + 2]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]] | ||
|550 | |550 | ||
|5 | |5 | ||
Riga 289: | Riga 289: | ||
|54h | |54h | ||
|51.000 K<br>4.300 K<br>55 K<br>160 K | |51.000 K<br>4.300 K<br>55 K<br>160 K | ||
|[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]]<br>[[File:Sg3+2.png|25px|Beni senzienti potenziati + 2]] | |[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]]<br>[[File:Sg3+2.png|25px|Beni preziosi senzienti potenziati + 2]] | ||
|690 | |690 | ||
|5 | |||
|- | |||
|25 [[File:Ch20.png|25px|Per questo livello dovrai ricercare il Campo dei Mercenari Ispirato nel capitolo 20]] | |||
|6x5 | |||
|612 | |||
|7429 | |||
|57h | |||
|64.000 K<br>5.400 K<br>69 K<br>200 K<br>120 K | |||
|[[File:coin_small.png|Monete]]<br>[[File:supply_small.png|Materiali]]<br>[[File:Orcs.png|20px|Orchi]]<br>[[File:Sg1+2.png|25px|Beni Senzienti Essenziali bonus + 2]]<br>[[File:Ag1+2.png|25px|Beni Ascesi Essenziali bonus + 2]] | |||
|860 | |||
|5 | |5 | ||
|} | |} |
Versione delle 17:08, 26 ago 2022
|
Campo dei mercenari
Scopo
Questo edificio permetterà di addestrare nuove unità speciali,che possono essere sbloccati dapo aver portato in vita le Fate nel capitolo 7. I miglioramenti fatti a questo edificio diminuiranno il tempo di formazione per le nuove unità.
Nel campo dei mercenari potrai addestrare 5 nuove unità: la Maga germogliante, Il Pilota drone, il Ranger, la Guardia Valloriana e la Rana Fannullona. Queste unità sono arrivate alla tua città con diverse razze ospiti.
Requisiti
Potrai costruire il campo dei mercenari solo dopo aver sbloccato la relativa tecnologia nell'albero delle ricerche e, naturalmente, dopo aver raccolto tutti materiali necessari per la sua costruzione. Deve essere connesso al Municipio e può essere venduto, ricostruito e migliorato.
Miglioramenti
Ogni miglioramento del campo dei mercenari ridurrà il tempo di addestramento.
Addestramento
L'addestramento delle tue unità ti costerà materiali e tempo. Più unità vengono addestrate contemporaneamente e in un solo slot di formazione, più risorse dovrai impegare e sarà, inoltre, necessario più tempo per completare il loro addestramento. Naturalmente potrai sempre finire l'addestramento in maniera istantanea pagando in diamanti (Premium).
Per quanto riguarda la Caserma, la quantità di unità che si può addestrare dipende da quante Armeria si possiedono e dal peso della singola unità
La dimensione plotone dipende anche dal "Miglioramento dimensione plotone" che puoi trovare e sbloccare nell'albero delle ricerche.
Anteprima Campo dei mercenari
Livelli edificio
Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Livello 5 | Livello 6 | Livello 7 | Livello 8 | ||
Livello 9 | Livello 10 | Livello 11 | Livello 12 | ||
Livello 13 | Livello 14 | Livello 15 | Livello 16 | ||
Livello 17 | Livello 18 | Livello 19 | Livello 20 | ||
Livello 21 | Livello 22 | Livello 23 | Livello 24 | ||
Clicca sull'edificio per vederne un'immagine ingrandita. |