Municipio
|
Il municipio
Scopo
Il municipio è il centro della tua città e fa anche da magazzino. La maggior parte degli edifici dovrà essere collegata al municipio per funzionare.
Cliccando sull'edificio si apre l'inventario delle risorse prodotte. Nel municipio potrai conservare monete, materiali e beni normali/senzienti/ascesi. Non c'è limite di spazio per i beni. Invece la capacità di monete e materiali dipende dal livello del municipio.
Aprendo il menù del Municipio verrà mostrata un'anteprima di tutti i Beni immagazzinati. Questa anteprima è divisa in 3 schede diverse:
- Scheda 1 - Beni Standard:
- Scheda 2 - Beni Senzienti:
- Scheda 3 - Beni Ascesi:
Il Municipio fornisce anche un'anteprima de tuoi Cimeli e delle Produzioni Potenziate.
Potenziamento produzione: Nel corso del gioco, guadagnerai l'abilità di incrementare la produzione di 3 dei 9 beni standard. I tre beni potenziati standard vengono assegnati casualmente all'inizio del gioco e sono segnati nel municipio. Per avere un potenziamento della produzione, dovrai sbloccare la relativa tecnologia nell'albero della ricerca e collezionare i relativi Cimeli nella Mappa del mondo o negli appropriati Tornei.
Più avanti nel gioco, quando raggiungerai gli Elementali nel capitolo XII e sbloccherai le rispettive tecnologie nell'Albero delle Ricerche, potrai produrre beni senzienti. Tre nuovi beni potenziati Senzienti saranno sbloccati da questo capitolo in poi.
Suggerimento: Puoi identificare quale produzione alimenta una città dalla mappa del mondo. Le province immediatamente accanto ad una città a 12, 4 e 8 mostrano quali beni saranno potenziati. |
Prosperità
Dal Capitolo XXI - La Leggenda Valloriana in poi, il Municipio fornirà un'altra risorsa speciale:
La Prosperità è necessaria per costruire alcuni edifici speciali del Capitolo, se desideri saperne di più su questo requisito speciale visita la pagina dedicata all'argomento.
Requisiti
Il municipio è disponibile già all'avvio del gioco. Non devi soddisfare nessun requisito per averlo. Puoi spostarlo ma non può essere venduto o ricostruito.
Miglioramenti
Migliorare il municipio al livello successivo aumenterà:
- La quantità di monete e materiali che si possono accumulare;
- La quantità di monete che ricevei se qualcuno dona monete al tuo municipio attraverso l'aiuto del vicinato;
- Il valore delle ricompense quando offri aiuto al vicinato.
- La quantità di punti classifica ottenuti dall'edificio.
- La quantità di Prosperità fornita dall'edificio (solo dal Capitolo XXI in poi).
Panoramica municipio
Municipio Elfi
Informazioni municipio Elfi (livelli da 1 a 45) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello | Requisiti | Costi | Benefici | ||||||||
Quantità | Capacità | Capacità | Ricompensa |
Effetto | |||||||
1 | 6x6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27K | 2,7K | 81 | 270 | |
2 | 6x6 | 34 | 8 | 10m | 3.300 | 68K | 6,8K | 204 | 680 | ||
3 | 6x6 | 24 | 22 | 3h 53m | 14K | 130K | 13K | 390 | 1,3K | ||
4 | 6x6 | 33 | 45 | 4h 53m | 35,7K | 220K | 22K | 660 | 2,2K | ||
5 | 6x6 | 44 | 78 | 6h 05m | 63,4K | 340K | 34K | 1,0K | 3,4K | ||
6 |
6x6 | 49 | 65 | 7h 30m | 102K | 480K | 48K | 1,44K | 4,8K | ||
7 | 6x6 | 68 | 79 | 9h 10m | 156K | 680K | 68K | 2,04K | 6,8K | ||
8 | 6x6 | 85 | 93 | 11h 05m | 225K | 910K | 91K | 2,73K | 9,1K | ||
9 | 6x6 | 97 | 107 | 13h 16m | 307K | 1200K | 120K | 3,6K | 12K | ||
10 | 6x6 | 127 | 122 | 15h 46m | 416K | 1600K | 160K | 4,8K | 16K | ||
11 | 6x6 | 156 | 137 | 18h 36m | 553K | 2000K | 200K | 6K | 20K | ||
12 | 6x6 | 209 | 153 | 21h 46m | 725K | 2400K | 240K | 7,2K | 24K | ||
13 | 6x6 | 235 | 168 | 25h 18m | 927K | 3000K | 300K | 9K | 30K | ||
14 | 6x6 | 263 | 185 | 29h 10m | 1160K | 3600K | 360K | 10,8K | 36K | ||
15 | 6x6 | 332 | 201 | 33h 20m | 1440K | 4400K | 440K | 13,2K | 44K | ||
16 | 6x6 | 154 | 310 | 34h 00m | 1870K | 5000K | 500K | 15K | 50K | ||
17 | 6x6 | 304 | 349 | 34h 00m | 2320K | 5700K | 570K | 17,1K | 57K | ||
18 | 6x6 | 345 | 392 | 1d 12h | 2380K | 6600K | 660K | 18,9K | 63K | ||
19 | 6x6 | 340 | 439 | 1d 14h | 2440K | 7700K | 770K | 21K | 70K | ||
20 | 6x6 | 489 | 491 | 1d 17h | 2500K | 9000K | 900K | 23K | 78K | ||
21 | 6x6 | 549 | 549 | 1d 19h | 2800K | 10400K | 1040K | 26K | 87K | ||
22 | 7x6 | 558 | 613 | 1d 21h | 3000K 133K |
11900K | 1190K | 29K | 95K | ||
23 | 7x6 | 630 | 684 | 1d 23h | 3300K 160K |
13600K | 1360K | 31K | 104K | ||
24 | 7x6 | 711 | 762 | 1d 20h | 3600K 192K |
15400K | 1540K | 34K | 114K | ||
25 | 7x6 | 819 | 850 | 2d 3h | 3900K 230K |
17400K | 1740K | 37K | 124K | ||
26 | 7x7 | 870 | 945 | 2d 5h | 4200K 280K |
19600K | 1960K | 41K | 135K | ||
27 | 7x7 | 985 | 1051 | 2d 7h | 4600K 330K |
22000K | 2200K | 44K | 147K | ||
28 | 7x7 | 1146 | 1168 | 2d 9h | 4900K 390K |
25000K | 2500K | 48K | 159K | ||
29 | 7x7 | 986 | 1298 | 2d 11h | 5300K 470K |
27000K | 2700K | 52K | 172K | ||
30 | 8x7 | 1379 | 1599 | 2d 12h | 5700K 550K |
31000K | 3100K | 56K | 185K | ||
31 | 8x7 | 1425 | 1599 | 2d 14h | 6100K 650K |
34000K | 3400K | 60K | 200K | ||
32 | 8x7 | 1570 | 1772 | 2d 15h | 6500K 770K 45K 90K |
38000K | 3800K | 64K | 210K | ||
33 | 8x7 | 1997 | 1965 | 2d 17h | 6900K 910K 50K 100K |
41000K | 4100K | 69K | 230K | ||
34 | 8x8 | 6013 | 5301 | 2d 17h | 38500K 750K 95K 105K 100K |
44000K | 4400K | 84K | 280K | ||
35 | 8x8 | 2198 | 3064 | 2d 22h | 42500K 850K 105K 110K 115K |
46000K | 4600K | 101K | 340K | ||
36 | 8x8 | 4359 | 7820 | 81:00 h | 37000K 1200K 1000K |
Scrolls |
50000K | 5000K | 108K | 360K | |
37 | 8x8 | 2824 | 10142 | 84:00 h | 45000K 1500K 1300K |
Scrolls |
54000K | 5400K | 117K | 390K | |
38 | 8x8 | 7593 | 2924 | 78:00 h | 33000K 1570K |
65000K | 6500K | 129K | 430K | ||
39 | 8x8 | 8160 | 5416 | 79:00 h | 36000K 1830K |
80000K | 8000K | 142.5K | 475K | ||
40 | 8x8 | 4712 | 6008 | 81:00 h | 41000K 2100K 200K |
100000K | 10000K | 162K | 500K | ||
41 | 8x8 | 5235 | 6682 | 82:00 h | 47000K 2300K 220K |
120000K | 12000K | 183K | 600K | ||
42 | 8x8 | 18845 | 7429 | 83:00 h | 54000K 2600K 240K |
138000K | 13800K | 207K | 700K | ||
43 | 8x8 | 7852 | 8261 | 85:00 h | 61000K 3000K 260K |
156000K | 15600K | 234K | 800K | ||
44 | 8x8 | 8196 | 8813 | 86:00 h | 69000K 3400K 280K |
180000K | 18000K | 270K | 900K | ||
45 | 8x8 | 9000 | 11000 | 87:00 h | 79000K 3800K 300K |
200000K | 20000K | 300K | 1000K | ||
Informazioni Municipio Elfi (Livello 46 e superiori) | |||||||||||
Livello | Requisiti | Costi | Vantaggi | ||||||||
Importo | Capacità | Capacità | Ricompensa: |
Effetto: | |||||||
46 | 8x8 | 6000 | 10000 | 89:00 h | 168M | 300 | 210M | 21000K | 315K | 1100K | |
4200K | |||||||||||
330K | |||||||||||
47 | 8x8 | 6000 | 13000 | 90:00 h | 176M | 310 | 220M | 22000K | 330K | 1200K | |
4600K | |||||||||||
360K |
Municipio Umani
Informazioni municipio Umani (livelli da 1 a 45) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello | Requisiti | Costi | Benefici | ||||||||
Amount | Capacità | capacità | Ricompensa |
Effetto | |||||||
1 | 6x7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27K | 2,7K | 81 | 270 | |
2 | 6x7 | 31 | 8 | 10m | 3.300 | 68K | 6,8K | 204 | 680 | ||
3 | 6X7 | 24 | 22 | 3h 53m | 14K | 130K | 13K | 390 | 1,3K | ||
4 |
6x7 | 34 | 45 | 4h 53m | 35,7K | 220K | 22K | 660 | 2,2K | ||
5 | 6x7 | 37 | 78 | 6h 05m | 63,4K | 340K | 34K | 1,02K | 3,4K | ||
6 | 6x7 | 53 | 65 | 7h 30m | 102K | 480K | 48K | 1,44K | 4,8K | ||
7 | 6x7 | 67 | 79 | 9h 10m | 156K | 680K | 68K | 2,04K | 6,8K | ||
8 |
6x7 | 75 | 93 | 11h 05m | 225K | 910K | 91K | 2,73K | 9,1K | ||
9 | 6x7 | 107 | 107 | 13h 16m | 307K | 1200K | 120K | 3,6K | 12K | ||
10 | 6x7 | 137 | 122 | 15h 46m | 416K | 1600K | 160K | 4,8K | 16K | ||
11 | 6x7 | 157 | 137 | 18h 36m | 553K | 2000K | 200K | 6K | 20K | ||
12 | 6x7 | 178 | 153 | 21h 46m | 725K | 2400K | 240K | 7,2K | 24K | ||
13 | 6x7 | 223 | 168 | 25h 18m | 927K | 3000K | 300K | 9K | 30K | ||
14 | 6x7 | 278 | 185 | 29h 10m | 1160K | 3600K | 360K | 10,8K | 36K | ||
15 | 6x7 | 340 | 201 | 33h 20m | 1440K | 4400K | 440K | 13,2K | 44K | ||
16 | 6x7 | 254 | 310 | 34h 00m | 1870K | 5000K | 500K | 15K | 50K | ||
17 | 6x7 | 283 | 349 | 34h 00m | 2320K | 5700K | 570K | 17,1K | 57K | ||
18 | 6x7 | 281 | 392 | 1d 12h | 2380K | 6600K | 660K | 18,9K | 63K | ||
19 | 6x7 | 340 | 439 | 1d 14h | 2440K | 7700K | 770K | 21K | 70K | ||
20 | 6x7 | 489 | 491 | 1d 17h | 2500K | 9000K | 900K | 23K | 78K | ||
21 | 6x7 | 549 | 549 | 1d 19h | 2800K | 10400K | 1040K | 26K | 87K | ||
22 | 7x6 | 558 | 613 | 1d 21h | 3000K 133K |
11900K | 1190K | 29K | 95K | ||
23 | 7x6 | 630 | 684 | 1d 23h | 3300K 160K |
13600K | 1360K | 31K | 104K | ||
24 | 7x6 | 711 | 762 | 1d 20h | 3600K 192K |
15400K | 1540K | 34K | 114K | ||
25 | 7x6 | 819 | 850 | 2d 3h | 3900K 230K |
17400K | 1740K | 37K | 124K | ||
26 | 7x7 | 870 | 945 | 2d 5h | 4200K 280K |
19600K | 1960K | 41K | 135K | ||
27 | 7x7 | 985 | 1051 | 2d 7h | 4600K 330K |
22000K | 2200K | 44K | 147K | ||
28 | 7x7 | 1146 | 1168 | 2d 9h | 4900K 390K |
25000K | 2500K | 48K | 159K | ||
29 | 7x7 | 986 | 1298 | 2d 11h | 5300K 470K |
27000K | 2700K | 52K | 172K | ||
30 | 8x7 | 1379 | 1599 | 2d 12h | 5700K 550K |
31000K | 3100K | 56K | 185K | ||
31 | 8x7 | 1425 | 1599 | 2d 14h | 6100K 650K |
34000K | 3400K | 60K | 200K | ||
32 | 8x7 | 1570 | 1772 | 2d 15h | 6500K 770K 45K 90K |
38000K | 3800K | 64K | 210K | ||
33 | 8x7 | 1997 | 1965 | 2d 17h | 6900K 910K 50K 100K |
41000K | 4100K | 69K | 230K | ||
34 | 8x8 | 6013 | 5301 | 2d 17h | 38500K 750K 95K 105K 100K |
Velluto reale |
44000K | 4400K | 84K | 280K | |
35 | 8x8 | 2198 | 3064 | 2d 22h | 42500K 850K 105K 110K 115K |
Velluto reale |
46000K | 4600K | 101K | 340K | |
36 | 8x8 | 4359 | 7820 | 81:00 h | 37000K 1200K 1000K |
Scrolls |
50000K | 5000K | 108K | 360K | |
37 | 8x8 | 2824 | 10142 | 84:00 h | 45000K 1500K 1300K |
Scrolls |
54000K | 5400K | 117K | 390K | |
38 | 8x8 | 7593 | 2924 | 78:00 h | 33000K 1570K |
65000K | 6500K | 129K | 430K | ||
39 | 8x8 | 8160 | 5416 | 79:00 h | 36000K 1830K |
80000K | 8000K | 142.5K | 475K | ||
40 | 8x8 | 4712 | 6008 | 81:00 h | 41000K 2100K 200K |
100000K | 10000K | 162K | 500K | ||
41 | 8x8 | 5235 | 6682 | 82:00 h | 47000K 2300K 220K |
120000K | 12000K | 183K | 600K | ||
42 | 8x8 | 18845 | 7429 | 83:00 h | 54000K 2600K 240K |
138000K | 13800K | 207K | 700K | ||
43 | 8x8 | 7852 | 8261 | 85:00 h | 61000K 3000K 260K |
156000K | 15600K | 234K | 800K | ||
44 | 8x8 | 8196 | 8813 | 86:00 h | 69000K 3400K 280K |
180000K | 18000K | 270K | 900K | ||
45 | 8x8 | 9000 | 11000 | 87:00 h | 79000K 3800K 300K |
200000K | 20000K | 300K | 1000K | ||
Informazioni Municipio Umani (Livello 46 e superiori) | |||||||||||
Livello | Requisiti | Costi | Vantaggi | ||||||||
Importo | Capacità | Capacità | Ricompensa: |
Effetto: | |||||||
46 | 8x8 | 6000 | 10000 | 89:00 h | 168M | 300 | 210M | 21000K | 315K | 1100K | |
4200K | |||||||||||
330K | |||||||||||
47 | 8x8 | 6000 | 13000 | 90:00 h | 176M | 310 | 220M | 22000K | 330K | 1200K | |
4600K | |||||||||||
360K |